榮光聯盟組合 係《跑Online》嘅角色裝備套裝,由 3 件裝備組成:榮光聯盟獎盃、榮光聯盟翅膀、榮光聯盟頭冠。著齊全套會觸發套裝效果,共 47 個角色可以著齊。
套裝效果
| bonus TR +40% |
| bonus EXP +40% |
成員裝備(3 件)
| 裝備 | 部位 | 能力值 | |
|---|---|---|---|
| 榮光聯盟獎盃 為慶祝聯盟革命所製作的榮光聯盟獎盃 | 寵物 | bonus TR +250% bonus EXP +250% 憤怒累積速度 +50% 憤怒持續時間 +50% 幸運 +120% 遊戲開始時一定時間無敵 最高速度 +2 加速度 +1 力量 +1 控制 +2 落地衝刺成功持續時間增加 +1.5% 個人戰前3名抵達終點時TR +150% 個人戰前3名抵達終點時EXP +150% 游泳最高速度增加 +250 最大衝刺條增加 +15.0% 障礙物衝突時起身時間減少 +15.0% 每回合最大獲得經驗值 +1200 障礙物衝突時1次迴避機率 +15.0% 障礙物衝突時衝刺發動機率 +3.0% | |
| 榮光聯盟翅膀 為慶祝聯盟革命所製作的榮光聯盟翅膀 | 背部 | bonus TR +100% bonus EXP +100% 憤怒累積速度 +15% 電氣抵抗 +30% 憤怒持續時間 +15% 幸運 +100% 控制 +1 個人戰前3名抵達終點時TR +75% 個人戰前3名抵達終點時EXP +75% 憤怒攻擊迴避 +25% 最大衝刺條增加 +15.0% 障礙物衝突時起身時間減少 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +1500 最高速度最大值 +1 加速度最大值 +1 障礙物衝突時1次迴避機率 +5.0% | |
| 榮光聯盟頭冠 為慶祝聯盟革命所製作的榮光聯盟頭冠 | 頭部 | bonus TR +45% bonus EXP +45% 憤怒累積速度 +10% 憤怒持續時間 +10% 幸運 +80% 加速度 +2 力量 +1 控制 +1 個人戰前3名抵達終點時TR +25% 個人戰前3名抵達終點時EXP +25% 最大衝刺條增加 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +1000 障礙物衝突時迴避機率 +5.0% | |
著齊全套合計
| 能力值 | 合計 |
|---|---|
| 每回合最大獲得經驗值 | +3700 |
| bonus EXP | +395% |
| bonus TR | +395% |
| 幸運 | +300% |
| 個人戰前3名抵達終點時EXP | +250% |
| 個人戰前3名抵達終點時TR | +250% |
| 游泳最高速度增加 | +250 |
| 憤怒持續時間 | +75% |
| 憤怒累積速度 | +75% |
| 最大衝刺條增加 | +35% |
| 電氣抵抗 | +30% |
| 憤怒攻擊迴避 | +25% |
| 障礙物衝突時1次迴避機率 | +20% |
| 障礙物衝突時起身時間減少 | +20% |
| 障礙物衝突時迴避機率 | +5% |
| 控制 | +4 |
| 加速度 | +3 |
| 障礙物衝突時衝刺發動機率 | +3% |
| 最高速度 | +2 |
| 力量 | +2 |
| 落地衝刺成功持續時間增加 | +1.5% |
| 最高速度最大值 | +1 |
| 加速度最大值 | +1 |
其他效果
以下項目無法加總,原文列出:
- 遊戲開始時一定時間無敵
可穿著角色
光光、微笑 伊林斯、Keroro、明明、該隱、Tamama、莉娜、露璐亞、Giroro、大隻仔、賽莉亞、Kururu、蒂蒂、Dororo、加布、納魯西斯、琪琪、贊萌露比、軒少、小新、影子(軒少)、阿呆、Kay(安琪)、妮妮、占、風間、雪姬、正男、映雪、Maru、Chunbae、柯南、維拉、孫悟空、阿修、星淚、小櫻、R、夏郎、LaLa、緣迕、血腥維拉、斯奧萊爾、淡延、克蘿依、席德、TiTi