墮落榮耀頌歌組合(時限版) 係《跑Online》嘅角色裝備套裝,由 7 件裝備組成:墮落榮耀頌歌翅膀-T、墮落榮耀頌歌手套-T、墮落榮耀頌歌髮夾-T、墮落榮耀頌歌頭冠-T、墮落榮耀頌歌鞋子-T、墮落榮耀頌歌正裝-T 等 7 件。著齊全套會觸發套裝效果,共 49 個角色可以著齊。
套裝效果
| 最高速度 +1 |
| 加速度 +1 |
| 力量 +1 |
| 控制 +1 |
| 衝刺最高速度增加 +5.0% |
| 障礙物衝突時迴避機率 +5.0% |
| 障礙物衝突時1次迴避機率 +10.0% |
成員裝備(7 件)
| 裝備 | 部位 | 能力值 | |
|---|---|---|---|
| 墮落榮耀頌歌翅膀-T 用黑暗之光重新誕生的墮落榮耀頌歌翅膀 | 背部 | bonus TR +100% bonus EXP +100% 憤怒累積速度 +15% 電氣抵抗 +30% 憤怒持續時間 +15% 幸運 +80% 加速度 +2 無關勝負,bonus TR +75 無關勝負,bonus EXP +75 憤怒攻擊迴避 +25% 最大衝刺條增加 +15.0% 障礙物衝突時起身時間減少 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +1000 最高速度最大值 +1 次元管理局頻道bonus EXP +30% 次元管理局頻道bonus TR +30% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +8% | |
| 墮落榮耀頌歌手套-T 用黑暗之光重新誕生的墮落榮耀頌歌手套 | 手部 | bonus TR +40% bonus EXP +40% 憤怒累積速度 +10% 憤怒持續時間 +10% 幸運 +60% 最高速度 +1 無關勝負,bonus TR +15 無關勝負,bonus EXP +15 最大衝刺條增加 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +300 次元管理局頻道bonus EXP +30% 次元管理局頻道bonus TR +30% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +8% | |
| 墮落榮耀頌歌髮夾-T 用黑暗之光重新誕生的墮落榮耀頌歌髮夾 | 臉部 | bonus TR +40% bonus EXP +40% 憤怒累積速度 +8% 憤怒持續時間 +8% 幸運 +30% 無關勝負,bonus TR +20 無關勝負,bonus EXP +20 最大衝刺條增加 +3.0% 每回合最大獲得經驗值 +150 次元管理局頻道bonus EXP +15% 次元管理局頻道bonus TR +15% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +5% | |
| 墮落榮耀頌歌頭冠-T 用黑暗之光重新誕生的墮落榮耀頌歌頭冠 | 頭部 | bonus TR +35% bonus EXP +35% 憤怒累積速度 +10% 憤怒持續時間 +10% 幸運 +80% 最高速度 +1 加速度 +1 力量 +1 控制 +1 無關勝負,bonus TR +25 無關勝負,bonus EXP +25 最大衝刺條增加 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +500 次元管理局頻道bonus EXP +30% 次元管理局頻道bonus TR +30% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +8% | |
| 墮落榮耀頌歌鞋子-T 用黑暗之光重新誕生的墮落榮耀頌歌鞋子 | 鞋子 | bonus TR +40% bonus EXP +40% 憤怒累積速度 +15% 憤怒持續時間 +15% 最高速度 +4 加速度 +3 無關勝負,bonus TR +25 無關勝負,bonus EXP +25 落地衝刺成功判定時間增加 落地衝刺成功持續時間增加 +1.0% 最大衝刺條增加 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +300 次元管理局頻道bonus EXP +30% 次元管理局頻道bonus TR +30% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +8% | |
| 墮落榮耀頌歌正裝-T 用黑暗之光重新誕生的墮落榮耀頌歌正裝 | 上衣 | bonus TR +70% bonus EXP +70% 憤怒累積速度 +15% 憤怒持續時間 +15% 力量 +6 控制 +6 無關勝負,bonus TR +25 無關勝負,bonus EXP +25 最大衝刺條增加 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +300 次元管理局頻道bonus EXP +30% 次元管理局頻道bonus TR +30% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +8% | |
| 墮落榮耀頌歌髮型-T 用黑暗之光重新誕生的墮落榮耀頌歌髮型 | 髮型 | bonus TR +30% bonus EXP +30% 憤怒累積速度 +10% 抵抗踩踏 +80% 憤怒持續時間 +10% 幸運 +50% 無關勝負,bonus TR +15 無關勝負,bonus EXP +15 最大衝刺條增加 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +300 次元管理局頻道bonus EXP +30% 次元管理局頻道bonus TR +30% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +8% | |
著齊全套合計
| 能力值 | 合計 |
|---|---|
| 每回合最大獲得經驗值 | +2850 |
| bonus EXP | +355% |
| bonus TR | +355% |
| 幸運 | +300% |
| 無關勝負,bonus EXP | +200 |
| 無關勝負,bonus TR | +200 |
| 憤怒持續時間 | +83% |
| 憤怒累積速度 | +83% |
| 抵抗踩踏 | +80% |
| 最大衝刺條增加 | +43% |
| 電氣抵抗 | +30% |
| 憤怒攻擊迴避 | +25% |
| 力量 | +7 |
| 控制 | +7 |
| 最高速度 | +6 |
| 加速度 | +6 |
| 障礙物衝突時起身時間減少 | +5% |
| 最高速度最大值 | +1 |
| 落地衝刺成功持續時間增加 | +1% |
其他效果
以下項目無法加總,原文列出:
- 落地衝刺成功判定時間增加
可穿著角色
光光、微笑 伊林斯、Keroro、明明、該隱、Tamama、莉娜、露璐亞、Giroro、大隻仔、賽莉亞、Kururu、蒂蒂、Dororo、加布、納魯西斯、琪琪、贊萌露比、軒少、小新、影子(軒少)、阿呆、Kay(安琪)、妮妮、占、風間、雪姬、正男、映雪、Maru、阿貝爾、Chunbae、夏魯、柯南、維拉、孫悟空、阿修、星淚、小櫻、R、夏郎、LaLa、緣迕、血腥維拉、斯奧萊爾、淡延、克蘿依、席德、TiTi