次元制服 飾品組合 係《跑Online》嘅角色裝備套裝,由 3 件裝備組成:次元古代圖書、次元制服手套、次元制服帽子。著齊全套會觸發套裝效果,共 49 個角色可以著齊。
套裝效果
| bonus EXP +150% |
| 加速度 +1 |
| 力量 +1 |
成員裝備(3 件)
| 裝備 | 部位 | 能力值 | |
|---|---|---|---|
| 次元古代圖書 發給次元管理局特殊要員的次元古代圖書 | 背部 | bonus EXP +200% 憤怒累積速度 +15% 電氣抵抗 +30% 憤怒持續時間 +15% 幸運 +100% 加速度 +1 力量 +1 無關勝負,bonus EXP +100 憤怒攻擊迴避 +25% 最大衝刺條增加 +15.0% 障礙物衝突時起身時間減少 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +1000 最高速度最大值 +1 障礙物衝突時1次迴避機率 +10.0% 次元管理局頻道bonus EXP +50% 次元管理局頻道bonus TR +50% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +10% | |
| 次元制服手套 發給次元管理局特殊要員的次元制服手套 | 手部 | bonus EXP +100% 憤怒累積速度 +15% 憤怒持續時間 +15% 幸運 +100% 最高速度 +1 力量 +1 無關勝負,bonus EXP +50 企鵝/雞攻擊時,防禦機率 +5.0% 最大衝刺條增加 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +500 次元管理局頻道bonus EXP +50% 次元管理局頻道bonus TR +50% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +10% | |
| 次元制服帽子 發給次元管理局特殊要員的次元制服帽子 | 頭部 | bonus EXP +80% 憤怒累積速度 +10% 憤怒持續時間 +10% 幸運 +80% 最高速度 +2 力量 +1 控制 +1 無關勝負,bonus EXP +40 最大衝刺條增加 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +500 障礙物衝突時迴避機率 +5.0% 次元管理局頻道bonus EXP +50% 次元管理局頻道bonus TR +50% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +10% | |
著齊全套合計
| 能力值 | 合計 |
|---|---|
| 每回合最大獲得經驗值 | +2000 |
| bonus EXP | +380% |
| 幸運 | +280% |
| 無關勝負,bonus EXP | +190 |
| 憤怒持續時間 | +40% |
| 憤怒累積速度 | +40% |
| 電氣抵抗 | +30% |
| 最大衝刺條增加 | +25% |
| 憤怒攻擊迴避 | +25% |
| 障礙物衝突時1次迴避機率 | +10% |
| 企鵝/雞攻擊時,防禦機率 | +5% |
| 障礙物衝突時起身時間減少 | +5% |
| 障礙物衝突時迴避機率 | +5% |
| 最高速度 | +3 |
| 力量 | +3 |
| 最高速度最大值 | +1 |
| 加速度 | +1 |
| 控制 | +1 |
可穿著角色
光光、微笑 伊林斯、Keroro、明明、該隱、Tamama、莉娜、露璐亞、Giroro、大隻仔、賽莉亞、Kururu、蒂蒂、Dororo、加布、納魯西斯、琪琪、贊萌露比、軒少、小新、影子(軒少)、阿呆、Kay(安琪)、妮妮、占、風間、雪姬、正男、映雪、Maru、阿貝爾、Chunbae、夏魯、柯南、維拉、孫悟空、阿修、星淚、小櫻、R、夏郎、LaLa、緣迕、血腥維拉、斯奧萊爾、淡延、克蘿依、席德、TiTi