次元制服 女生組合 係《跑Online》嘅角色裝備套裝,由 3 件裝備組成:次元制服鞋子(女)、次元制服服裝(女)、次元制服髮型(女)。著齊全套會觸發套裝效果,共 20 個角色可以著齊。
套裝效果
| bonus EXP +150% |
| 最高速度 +1 |
| 控制 +1 |
成員裝備(3 件)
| 裝備 | 部位 | 能力值 | |
|---|---|---|---|
| 次元制服鞋子(女) 發給次元管理局特殊要員的次元制服鞋子 | 鞋子 | bonus EXP +100% 憤怒累積速度 +15% 憤怒持續時間 +15% 最高速度 +3 加速度 +5 無關勝負,bonus EXP +50 落地衝刺成功判定時間增加 落地衝刺成功持續時間增加 +2.0% 最大衝刺條增加 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +500 次元管理局頻道bonus EXP +50% 次元管理局頻道bonus TR +50% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +10% | |
| 次元制服服裝(女) 發給次元管理局特殊要員的次元制服服裝 | 上衣 | bonus EXP +200% 憤怒累積速度 +15% 憤怒持續時間 +15% 最高速度 +1 力量 +6 控制 +5 無關勝負,bonus EXP +100 變身時成為蜥蜴的機率 +70% 最大衝刺條增加 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +1000 次元管理局頻道bonus EXP +50% 次元管理局頻道bonus TR +50% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +10% | |
| 次元制服髮型(女) 搭配次元管理局特殊要員的次元制服髮型 | 髮型 | bonus EXP +80% 憤怒累積速度 +10% 抵抗踩踏 +80% 憤怒持續時間 +10% 幸運 +80% 最高速度 +1 無關勝負,bonus EXP +50 最大衝刺條增加 +5.0% 每回合最大獲得經驗值 +500 障礙物衝突時1次迴避機率 +10.0% 次元管理局頻道bonus EXP +50% 次元管理局頻道bonus TR +50% 次元管理局頻道貢獻點數及勢力戰點數 +10% | |
著齊全套合計
| 能力值 | 合計 |
|---|---|
| 每回合最大獲得經驗值 | +2000 |
| bonus EXP | +380% |
| 無關勝負,bonus EXP | +200 |
| 幸運 | +80% |
| 抵抗踩踏 | +80% |
| 變身時成為蜥蜴的機率 | +70% |
| 憤怒持續時間 | +40% |
| 憤怒累積速度 | +40% |
| 最大衝刺條增加 | +15% |
| 障礙物衝突時1次迴避機率 | +10% |
| 力量 | +6 |
| 最高速度 | +5 |
| 加速度 | +5 |
| 控制 | +5 |
| 落地衝刺成功持續時間增加 | +2% |
其他效果
以下項目無法加總,原文列出:
- 落地衝刺成功判定時間增加
可穿著角色
明明、莉娜、露璐亞、賽莉亞、蒂蒂、琪琪、贊萌露比、Kay(安琪)、妮妮、雪姬、映雪、Maru、維拉、星淚、小櫻、LaLa、緣迕、血腥維拉、克蘿依、TiTi